| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.692 | September 23, 2022 | ||
| 2 | 00:30.820 | May 22, 2026 | ||
| 3 | 00:32.876 | December 11, 2019 | ||
| 4 | 00:36.219 | July 1, 2025 | ||
| 5 | 00:38.314 | November 9, 2024 | ||
| 6 | 00:38.597 | June 21, 2023 | ||
| 7 | 00:39.169 | September 23, 2022 | ||
| 8 | 00:40.019 | December 11, 2019 | ||
| 9 | 00:42.723 | January 6, 2023 | ||
| 10 | 00:44.491 | July 1, 2025 | ||
| 11 | 00:47.206 | September 23, 2022 | ||
| 12 | 00:47.816 | March 8, 2019 | ||
| 13 | 00:49.151 | December 11, 2019 | ||
| 14 | 00:50.258 | April 19, 2026 | ||
| 15 | 00:54.835 | May 19, 2026 | ||
| 16 | 00:56.264 | June 5, 2018 | ||
| 17 | 00:56.302 | August 13, 2026 | ||
| 18 | 01:01.091 | January 6, 2023 | ||
| 19 | 01:02.183 | July 1, 2025 | ||
| 20 | 01:07.265 | November 25, 2022 | ||
| 21 | 01:08.133 | June 5, 2018 | ||
| 22 | 01:10.929 | March 8, 2019 | ||
| 23 | 01:11.990 | October 4, 2026 | ||
| 24 | 01:26.643 | April 15, 2021 | ||
| 25 | 01:27.189 | January 6, 2023 | ||
| 26 | 01:31.172 | August 22, 2025 | ||
| 27 | 01:38.746 | March 8, 2019 | ||
| 28 | 01:44.294 | April 14, 2024 | ||
| 29 | 02:05.655 | July 4, 2026 | ||
| 30 | 03:38.927 | September 23, 2022 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…