| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07.309 | March 3, 2026 | ||
| 2 | 00:07.332 | October 15, 2024 | ||
| 3 | 00:07.352 | April 4, 2025 | ||
| 4 | 00:07.362 | October 12, 2024 | ||
| 5 | 00:07.370 | July 7, 2026 | ||
| 6 | 00:07.373 | May 6, 2026 | ||
| 7 | 00:07.378 | June 13, 2024 | ||
| 8 | 00:07.418 | August 5, 2023 | ||
| 9 | 00:07.446 | December 28, 2022 | ||
| 10 | 00:07.508 | December 28, 2022 | ||
| 11 | 00:07.546 | December 7, 2025 | ||
| 12 | 00:07.562 | September 10, 2024 | ||
| 13 | 00:07.589 | December 27, 2022 | ||
| 14 | 00:07.636 | December 28, 2022 | ||
| 15 | 00:07.826 | February 4, 2025 | ||
| 16 | 00:07.826 | September 9, 2024 | ||
| 17 | 00:07.875 | April 4, 2025 | ||
| 18 | 00:07.905 | June 14, 2025 | ||
| 19 | 00:08.126 | January 17, 2026 | ||
| 20 | 00:08.168 | September 9, 2024 | ||
| 21 | 00:08.416 | September 10, 2024 | ||
| 22 | 00:08.710 | July 7, 2026 | ||
| 23 | 00:09.081 | July 31, 2026 | ||
| 24 | 00:09.285 | October 28, 2024 | ||
| 25 | 00:09.411 | October 13, 2024 | ||
| 26 | 00:09.424 | February 4, 2025 | ||
| 27 | 00:09.428 | March 22, 2026 | ||
| 28 | 00:09.529 | June 27, 2025 | ||
| 29 | 00:09.649 | April 11, 2024 | ||
| 30 | 00:10.000 | October 17, 2024 | ||
| 31 | 00:10.123 | January 20, 2024 | ||
| 32 | 00:11.638 | October 10, 2026 | ||
| 33 | 00:19.594 | June 12, 2024 | ||
| 34 | 01:16.200 | March 10, 2026 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…