| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10.168 | July 1, 2026 | ||
| 2 | 00:10.658 | June 23, 2026 | ||
| 3 | 00:10.696 | November 16, 2023 | ||
| 4 | 00:10.728 | August 4, 2021 | ||
| 5 | 00:11.265 | July 17, 2021 | ||
| 6 | 00:11.368 | September 10, 2021 | ||
| 7 | 00:11.382 | October 14, 2025 | ||
| 8 | 00:11.482 | July 1, 2026 | ||
| 9 | 00:11.626 | March 19, 2024 | ||
| 10 | 00:11.677 | August 4, 2021 | ||
| 11 | 00:11.696 | July 1, 2026 | ||
| 12 | 00:12.119 | March 10, 2024 | ||
| 13 | 00:12.207 | June 27, 2025 | ||
| 14 | 00:12.300 | August 27, 2025 | ||
| 15 | 00:12.651 | December 25, 2023 | ||
| 16 | 00:12.671 | July 1, 2026 | ||
| 17 | 00:12.745 | March 19, 2024 | ||
| 18 | 00:13.478 | April 13, 2025 | ||
| 19 | 00:13.553 | October 25, 2019 | ||
| 20 | 00:13.570 | January 19, 2025 | ||
| 21 | 00:13.590 | May 4, 2024 | ||
| 22 | 00:13.665 | December 2, 2025 | ||
| 23 | 00:13.773 | September 10, 2024 | ||
| 24 | 00:14.186 | April 12, 2022 | ||
| 25 | 00:14.410 | August 10, 2024 | ||
| 26 | 00:14.410 | September 12, 2021 | ||
| 27 | 00:14.498 | February 4, 2022 | ||
| 28 | 00:14.611 | September 12, 2021 | ||
| 29 | 00:14.632 | January 16, 2026 | ||
| 30 | 00:14.658 | August 24, 2026 | ||
| 31 | 00:15.018 | March 19, 2024 | ||
| 32 | 00:15.274 | October 3, 2022 | ||
| 33 | 00:16.736 | September 10, 2021 | ||
| 34 | 01:03.839 | April 1, 2025 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…