| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09.723 | August 10, 2025 | ||
| 2 | 00:11.378 | December 30, 2023 | ||
| 3 | 00:11.829 | December 30, 2023 | ||
| 4 | 00:14.556 | April 10, 2024 | ||
| 5 | 00:15.352 | July 11, 2023 | ||
| 6 | 00:15.408 | October 19, 2026 | ||
| 7 | 00:15.560 | February 9, 2021 | ||
| 8 | 00:16.073 | August 19, 2022 | ||
| 9 | 00:16.084 | March 8, 2020 | ||
| 10 | 00:16.219 | October 1, 2021 | ||
| 11 | 00:16.256 | September 12, 2022 | ||
| 12 | 00:16.326 | November 18, 2022 | ||
| 13 | 00:16.457 | March 8, 2020 | ||
| 14 | 00:16.772 | October 18, 2021 | ||
| 15 | 00:16.911 | May 12, 2019 | ||
| 16 | 00:17.047 | February 26, 2026 | ||
| 17 | 00:17.064 | October 27, 2021 | ||
| 18 | 00:18.441 | June 4, 2021 | ||
| 19 | 00:18.568 | November 4, 2020 | ||
| 20 | 00:19.709 | September 12, 2023 | ||
| 21 | 00:20.014 | June 4, 2021 | ||
| 22 | 00:20.286 | December 4, 2020 | ||
| 23 | 00:21.759 | August 18, 2022 | ||
| 24 | 00:23.324 | April 1, 2026 | ||
| 25 | 00:23.755 | June 4, 2021 | ||
| 26 | 00:24.192 | May 2, 2024 | ||
| 27 | 00:24.531 | November 7, 2025 | ||
| 28 | 00:24.931 | December 12, 2024 | ||
| 29 | 00:25.083 | December 31, 2024 | ||
| 30 | 00:25.927 | July 19, 2026 | ||
| 31 | 00:26.037 | November 19, 2025 | ||
| 32 | 00:30.407 | May 30, 2025 | ||
| 33 | 00:31.262 | June 29, 2026 | ||
| 34 | 00:31.448 | October 18, 2021 | ||
| 35 | 00:36.339 | August 19, 2022 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…