| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05.069 | September 3, 2024 | ||
| 2 | 00:05.118 | September 2, 2024 | ||
| 3 | 00:05.129 | June 21, 2026 | ||
| 4 | 00:05.131 | August 12, 2026 | ||
| 5 | 00:05.185 | March 15, 2021 | ||
| 6 | 00:05.201 | April 7, 2019 | ||
| 7 | 00:05.245 | April 7, 2019 | ||
| 8 | 00:05.252 | September 2, 2024 | ||
| 9 | 00:05.545 | April 7, 2019 | ||
| 10 | 00:05.564 | April 7, 2019 | ||
| 11 | 00:05.696 | April 7, 2019 | ||
| 12 | 00:05.804 | March 15, 2021 | ||
| 13 | 00:05.840 | November 28, 2019 | ||
| 14 | 00:05.844 | December 31, 2021 | ||
| 15 | 00:05.892 | April 16, 2024 | ||
| 16 | 00:06.328 | July 16, 2021 | ||
| 17 | 00:06.431 | July 13, 2022 | ||
| 18 | 00:06.648 | July 23, 2024 | ||
| 19 | 00:06.679 | October 9, 2024 | ||
| 20 | 00:06.728 | June 28, 2023 | ||
| 21 | 00:06.742 | April 7, 2019 | ||
| 22 | 00:06.828 | June 1, 2020 | ||
| 23 | 00:06.847 | April 7, 2019 | ||
| 24 | 00:06.941 | September 10, 2024 | ||
| 25 | 00:06.996 | July 13, 2022 | ||
| 26 | 00:07.087 | February 8, 2026 | ||
| 27 | 00:07.643 | June 18, 2024 | ||
| 28 | 00:08.013 | March 1, 2024 | ||
| 29 | 00:09.039 | August 28, 2025 | ||
| 30 | 00:09.170 | April 7, 2019 | ||
| 31 | 00:09.647 | April 21, 2024 | ||
| 32 | 00:10.563 | October 11, 2022 | ||
| 33 | 00:14.848 | June 14, 2020 | ||
| 34 | 00:19.341 | January 10, 2023 | ||
| 35 | 00:23.029 | March 13, 2025 | ||
| 36 | 00:23.589 | April 7, 2019 | ||
| 37 | 00:27.482 | September 21, 2026 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…