| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01.958 | August 12, 2026 | ||
| 2 | 00:01.996 | July 14, 2025 | ||
| 3 | 00:02.055 | July 13, 2025 | ||
| 4 | 00:02.239 | July 21, 2024 | ||
| 5 | 00:02.245 | September 2, 2023 | ||
| 6 | 00:02.247 | August 4, 2021 | ||
| 7 | 00:02.253 | August 4, 2021 | ||
| 8 | 00:02.286 | March 11, 2025 | ||
| 9 | 00:02.375 | April 20, 2020 | ||
| 10 | 00:02.394 | August 9, 2026 | ||
| 11 | 00:02.399 | December 28, 2023 | ||
| 12 | 00:02.414 | September 26, 2021 | ||
| 13 | 00:02.450 | September 3, 2022 | ||
| 14 | 00:02.470 | August 14, 2021 | ||
| 15 | 00:02.501 | June 16, 2021 | ||
| 16 | 00:02.523 | September 3, 2022 | ||
| 17 | 00:02.719 | September 3, 2022 | ||
| 18 | 00:02.871 | November 22, 2023 | ||
| 19 | 00:04.167 | August 3, 2018 | ||
| 20 | 00:04.285 | May 3, 2026 | ||
| 21 | 00:04.673 | February 3, 2022 | ||
| 22 | 00:04.824 | August 23, 2023 | ||
| 23 | 00:04.870 | February 7, 2021 | ||
| 24 | 00:04.888 | March 9, 2024 | ||
| 25 | 00:04.892 | June 14, 2021 | ||
| 26 | 00:04.904 | February 23, 2023 | ||
| 27 | 00:04.913 | February 7, 2021 | ||
| 28 | 00:04.966 | August 9, 2026 | ||
| 29 | 00:05.028 | July 16, 2026 | ||
| 30 | 00:05.070 | August 23, 2023 | ||
| 31 | 00:05.100 | August 3, 2025 | ||
| 32 | 00:05.123 | July 9, 2022 | ||
| 33 | 00:05.161 | September 22, 2026 | ||
| 34 | 00:05.330 | July 21, 2024 | ||
| 35 | 00:05.398 | August 4, 2021 | ||
| 36 | 00:05.535 | April 13, 2025 | ||
| 37 | 00:05.560 | September 8, 2024 | ||
| 38 | 00:07.049 | October 23, 2023 | ||
| 39 | 00:08.892 | September 11, 2025 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…