| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14.153 | April 21, 2023 | ||
| 2 | 01:16.076 | March 19, 2023 | ||
| 3 | 01:16.206 | December 30, 2022 | ||
| 4 | 01:18.135 | December 30, 2022 | ||
| 5 | 01:24.679 | October 30, 2018 | ||
| 6 | 01:24.761 | March 18, 2023 | ||
| 7 | 01:25.987 | May 18, 2026 | ||
| 8 | 01:25.995 | April 5, 2024 | ||
| 9 | 01:27.633 | December 3, 2018 | ||
| 10 | 01:37.235 | October 20, 2018 | ||
| 11 | 01:45.820 | December 4, 2024 | ||
| 12 | 01:46.254 | October 20, 2018 | ||
| 13 | 01:46.478 | January 6, 2019 | ||
| 14 | 01:46.626 | June 9, 2022 | ||
| 15 | 01:46.848 | February 22, 2026 | ||
| 16 | 01:50.327 | October 30, 2018 | ||
| 17 | 01:58.570 | January 17, 2019 | ||
| 18 | 02:04.315 | August 11, 2021 | ||
| 19 | 02:05.854 | January 17, 2019 | ||
| 20 | 02:10.946 | April 5, 2019 | ||
| 21 | 02:16.283 | February 26, 2026 | ||
| 22 | 02:24.047 | August 17, 2026 | ||
| 23 | 02:26.576 | November 16, 2021 | ||
| 24 | 02:26.980 | September 24, 2022 | ||
| 25 | 02:29.580 | August 10, 2026 | ||
| 26 | 02:55.570 | July 5, 2018 | ||
| 27 | 02:56.385 | July 22, 2026 | ||
| 28 | 02:58.439 | March 18, 2023 | ||
| 29 | 03:07.780 | February 23, 2022 | ||
| 30 | 03:09.713 | January 5, 2023 | ||
| 31 | 03:11.245 | June 16, 2023 | ||
| 32 | 03:12.589 | September 4, 2022 | ||
| 33 | 03:14.719 | February 23, 2022 | ||
| 34 | 03:47.281 | July 1, 2018 | ||
| 35 | 04:10.989 | July 26, 2018 | ||
| 36 | 06:09.391 | July 5, 2018 | ||
| 37 | 07:13.877 | April 5, 2019 | ||
| 38 | 08:34.086 | June 27, 2018 | ||
| 39 | 13:04.152 | March 4, 2020 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…