| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.035 | March 22, 2026 | ||
| 2 | 00:34.044 | October 9, 2024 | ||
| 3 | 00:34.063 | October 7, 2024 | ||
| 4 | 00:34.383 | September 4, 2024 | ||
| 5 | 00:34.425 | August 27, 2021 | ||
| 6 | 00:34.493 | August 26, 2021 | ||
| 7 | 00:35.030 | August 26, 2021 | ||
| 8 | 00:35.313 | December 17, 2022 | ||
| 9 | 00:35.723 | September 3, 2025 | ||
| 10 | 00:35.935 | February 14, 2026 | ||
| 11 | 00:36.329 | October 9, 2024 | ||
| 12 | 00:37.214 | August 9, 2026 | ||
| 13 | 00:37.274 | August 30, 2023 | ||
| 14 | 00:37.512 | September 4, 2024 | ||
| 15 | 00:38.441 | September 4, 2024 | ||
| 16 | 00:38.583 | August 26, 2021 | ||
| 17 | 00:39.465 | August 26, 2021 | ||
| 18 | 00:39.861 | April 28, 2026 | ||
| 19 | 00:42.494 | August 26, 2021 | ||
| 20 | 00:44.100 | July 27, 2022 | ||
| 21 | 00:46.711 | August 26, 2021 | ||
| 22 | 00:48.926 | January 27, 2020 | ||
| 23 | 00:49.698 | June 1, 2019 | ||
| 24 | 00:51.317 | December 2, 2022 | ||
| 25 | 00:53.338 | July 10, 2024 | ||
| 26 | 00:53.446 | June 1, 2019 | ||
| 27 | 00:55.214 | March 12, 2023 | ||
| 28 | 00:58.226 | August 26, 2021 | ||
| 29 | 01:06.267 | June 1, 2019 | ||
| 30 | 01:07.929 | January 12, 2025 | ||
| 31 | 01:09.199 | May 5, 2025 | ||
| 32 | 01:11.029 | April 18, 2025 | ||
| 33 | 01:12.121 | January 27, 2020 | ||
| 34 | 01:15.872 | June 17, 2025 | ||
| 35 | 01:16.421 | October 18, 2021 | ||
| 36 | 01:18.108 | October 31, 2023 | ||
| 37 | 01:22.927 | August 9, 2026 | ||
| 38 | 01:36.699 | April 2, 2025 | ||
| 39 | 01:59.614 | January 27, 2020 | ||
| 40 | 10:51.209 | June 17, 2023 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…