| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03.044 | August 14, 2026 | ||
| 2 | 00:03.057 | September 4, 2024 | ||
| 3 | 00:03.060 | January 16, 2023 | ||
| 4 | 00:03.212 | September 4, 2024 | ||
| 5 | 00:03.227 | January 16, 2023 | ||
| 6 | 00:03.274 | June 27, 2026 | ||
| 7 | 00:03.292 | June 27, 2026 | ||
| 8 | 00:03.303 | August 9, 2026 | ||
| 9 | 00:03.481 | December 29, 2021 | ||
| 10 | 00:03.541 | August 29, 2021 | ||
| 11 | 00:03.716 | August 29, 2021 | ||
| 12 | 00:03.778 | September 1, 2025 | ||
| 13 | 00:03.786 | January 18, 2023 | ||
| 14 | 00:04.153 | March 24, 2023 | ||
| 15 | 00:04.587 | September 1, 2025 | ||
| 16 | 00:04.650 | September 23, 2026 | ||
| 17 | 00:04.672 | January 30, 2025 | ||
| 18 | 00:04.758 | July 20, 2024 | ||
| 19 | 00:06.054 | August 28, 2025 | ||
| 20 | 00:06.180 | April 23, 2025 | ||
| 21 | 00:06.224 | August 20, 2024 | ||
| 22 | 00:06.269 | July 16, 2022 | ||
| 23 | 00:06.297 | May 4, 2021 | ||
| 24 | 00:06.552 | August 20, 2024 | ||
| 25 | 00:06.578 | August 29, 2021 | ||
| 26 | 00:06.753 | May 4, 2021 | ||
| 27 | 00:06.991 | July 17, 2025 | ||
| 28 | 00:07.787 | January 18, 2023 | ||
| 29 | 00:12.375 | May 4, 2021 | ||
| 30 | 00:15.046 | October 28, 2024 | ||
| 31 | 00:18.912 | July 5, 2025 | ||
| 32 | 00:18.973 | July 29, 2026 | ||
| 33 | 00:24.706 | August 5, 2022 | ||
| 34 | 00:28.933 | January 17, 2026 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…