| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08.200 | January 13, 2026 | ||
| 2 | 00:08.251 | January 6, 2026 | ||
| 3 | 00:08.313 | December 28, 2025 | ||
| 4 | 00:08.394 | June 15, 2021 | ||
| 5 | 00:08.485 | July 4, 2023 | ||
| 6 | 00:08.503 | September 24, 2025 | ||
| 7 | 00:08.675 | July 16, 2026 | ||
| 8 | 00:08.876 | January 19, 2023 | ||
| 9 | 00:08.886 | December 25, 2025 | ||
| 10 | 00:08.993 | November 16, 2022 | ||
| 11 | 00:09.030 | January 30, 2024 | ||
| 12 | 00:09.044 | March 1, 2026 | ||
| 13 | 00:09.096 | August 31, 2022 | ||
| 14 | 00:09.133 | April 14, 2024 | ||
| 15 | 00:09.146 | September 24, 2025 | ||
| 16 | 00:09.162 | February 23, 2026 | ||
| 17 | 00:09.234 | December 26, 2023 | ||
| 18 | 00:09.342 | January 16, 2024 | ||
| 19 | 00:09.562 | February 18, 2026 | ||
| 20 | 00:09.591 | September 27, 2021 | ||
| 21 | 00:09.784 | January 13, 2026 | ||
| 22 | 00:09.794 | September 24, 2025 | ||
| 23 | 00:10.116 | January 31, 2019 | ||
| 24 | 00:10.136 | September 19, 2026 | ||
| 25 | 00:10.248 | October 27, 2024 | ||
| 26 | 00:10.259 | April 21, 2024 | ||
| 27 | 00:10.363 | April 12, 2024 | ||
| 28 | 00:10.549 | January 13, 2024 | ||
| 29 | 00:10.731 | August 26, 2021 | ||
| 30 | 00:10.847 | October 14, 2023 | ||
| 31 | 00:11.080 | July 19, 2026 | ||
| 32 | 00:11.194 | July 24, 2021 | ||
| 33 | 00:12.118 | July 24, 2021 | ||
| 34 | 00:12.421 | January 13, 2025 | ||
| 35 | 00:12.657 | September 6, 2024 | ||
| 36 | 00:13.358 | January 13, 2024 | ||
| 37 | 00:13.409 | April 22, 2025 | ||
| 38 | 00:13.496 | June 16, 2025 | ||
| 39 | 00:14.068 | January 16, 2024 | ||
| 40 | 00:14.374 | August 26, 2021 | ||
| 41 | 00:14.621 | February 6, 2026 | ||
| 42 | 00:15.320 | October 22, 2026 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…