| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06.059 | August 8, 2026 | ||
| 2 | 00:06.149 | August 7, 2026 | ||
| 3 | 00:06.173 | August 7, 2026 | ||
| 4 | 00:06.300 | July 25, 2021 | ||
| 5 | 00:06.310 | July 11, 2023 | ||
| 6 | 00:06.321 | October 31, 2021 | ||
| 7 | 00:06.439 | July 25, 2021 | ||
| 8 | 00:06.477 | July 11, 2023 | ||
| 9 | 00:06.622 | July 25, 2021 | ||
| 10 | 00:06.652 | August 21, 2023 | ||
| 11 | 00:06.670 | January 16, 2023 | ||
| 12 | 00:06.678 | December 24, 2021 | ||
| 13 | 00:06.856 | July 25, 2021 | ||
| 14 | 00:06.871 | January 9, 2020 | ||
| 15 | 00:06.915 | November 1, 2023 | ||
| 16 | 00:06.924 | November 14, 2023 | ||
| 17 | 00:07.094 | January 16, 2023 | ||
| 18 | 00:07.127 | January 16, 2023 | ||
| 19 | 00:07.288 | September 3, 2023 | ||
| 20 | 00:07.449 | December 20, 2024 | ||
| 21 | 00:07.828 | October 28, 2024 | ||
| 22 | 00:08.176 | December 2, 2025 | ||
| 23 | 00:08.235 | August 16, 2025 | ||
| 24 | 00:08.742 | December 14, 2021 | ||
| 25 | 00:09.183 | April 5, 2024 | ||
| 26 | 00:09.263 | June 20, 2025 | ||
| 27 | 00:09.366 | August 21, 2023 | ||
| 28 | 00:09.815 | November 1, 2023 | ||
| 29 | 00:10.367 | September 22, 2019 | ||
| 30 | 00:10.613 | May 13, 2025 | ||
| 31 | 00:10.824 | August 24, 2023 | ||
| 32 | 00:10.981 | October 31, 2019 | ||
| 33 | 00:13.958 | April 12, 2022 | ||
| 34 | 00:15.688 | March 20, 2025 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…