| Rank | Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05.531 | June 2, 2026 | ||
| 2 | 00:05.531 | January 2, 2026 | ||
| 3 | 00:05.613 | February 27, 2025 | ||
| 4 | 00:05.643 | December 2, 2024 | ||
| 5 | 00:05.697 | November 30, 2024 | ||
| 6 | 00:05.746 | November 15, 2024 | ||
| 7 | 00:05.756 | January 4, 2025 | ||
| 8 | 00:05.790 | January 12, 2026 | ||
| 9 | 00:06.142 | May 12, 2024 | ||
| 10 | 00:06.343 | December 18, 2021 | ||
| 11 | 00:06.429 | December 18, 2021 | ||
| 12 | 00:06.445 | April 15, 2023 | ||
| 13 | 00:07.060 | October 24, 2023 | ||
| 14 | 00:07.216 | May 30, 2024 | ||
| 15 | 00:07.410 | May 18, 2026 | ||
| 16 | 00:07.541 | July 28, 2021 | ||
| 17 | 00:07.691 | April 3, 2024 | ||
| 18 | 00:08.403 | August 26, 2023 | ||
| 19 | 00:08.984 | May 30, 2024 | ||
| 20 | 00:09.825 | December 2, 2024 | ||
| 21 | 00:10.600 | September 14, 2026 | ||
| 22 | 00:10.870 | December 31, 2025 | ||
| 23 | 00:11.580 | March 5, 2024 | ||
| 24 | 00:13.215 | May 30, 2024 | ||
| 25 | 00:14.763 | December 20, 2022 | ||
| 26 | 00:15.933 | September 21, 2025 | ||
| 27 | 00:23.701 | December 31, 2025 | ||
| 28 | 00:32.375 | October 28, 2024 | ||
| 29 | 00:39.304 | December 31, 2025 | ||
| 30 | 00:48.965 | August 20, 2021 | ||
| 31 | 01:16.477 | October 2, 2025 | ||
| 32 | 02:16.206 | December 18, 2021 |
WR history
Loading…
Map files
Loading…
Play time
Loading…